KT 요금제
KT 요금제
※ 부가세 포함
요금제 | ![]() | ![]() | ![]() | 멤버쉽 | 월 기본료 | 가입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y틴 20 | 분 | 200건 | 1400MB | 1년 약정시 월 15,675원 무약정시 (월 20,900 원) | 가입하기 | ||
1위 요금제 데이터ON 비디오 플러스 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 100GB (+ 최대 5Mbps 무제한) | VIP | 1년 약정시 월 51,750원 무약정시 (월 69,000 원) | 가입하기 | |
2위 요금제 데이터ON 톡 플러스 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 3GB (+ 최대 1Mbps 무제한) | 일반 | 1년 약정시 월 36,750원 무약정시 (월 49,000 원) | 가입하기 | |
3위 요금제 데이터on 프리미엄 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VIP | 1년 약정시 월 66,750원 무약정시 (월 89,000 원) | 가입하기 | |
4위 요금제 5G 슬림 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 10GB (+ 최대 1Mbps 무제한) | 일반 | 1년 약정시 월 41,250원 무약정시 (월 55,000 원) | 가입하기 | |
LTE 베이직 | 집/이동전화 무제한(+부가통화50분) | 무제한 | 1.4GB | 일반 | 1년 약정시 월 24,750원 무약정시 (월 33,000 원) | 가입하기 | |
LTE안심데이터38.5 | 집/이동전화 무제한(+부가통화30분) | 무제한 | 450MB (+ 최대 400Kbps 무제한) | 일반 | 1년 약정시 월 28,875원 무약정시 (월 38,500 원) | 가입하기 | |
표준 요금제 | 0분 | 50건 | 일반 | 1년 약정시 월 9,075원 무약정시 (월 12,100 원) | 가입하기 | ||
LTE 음성 18.7 | 100분 | 100건 | 일반 | 1년 약정시 월 14,025원 무약정시 (월 18,700 원) | 가입하기 | ||
시니어베이직(만65세이상) | 집/이동전화 무제한(+부가통화100분) | 무제한 | 2GB | 일반 | 1년 약정시 월 24,750원 무약정시 (월 33,000 원) | 가입하기 | |
데이터on시니어(만65세이상) | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 6GB (+ 최대 1Mbps 무제한) | 일반 | 1년 약정시 월 36,750원 무약정시 (월 49,000 원) | 가입하기 | |
베이직 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VIP | 1년 약정시 월 60,000원 무약정시 (월 80,000 원) | 가입하기 | |
초이스베이직 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VIP | 1년 약정시 월 67,500원 무약정시 (월 90,000 원) | 가입하기 | |
스페셜 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VVIP | 1년 약정시 월 75,000원 무약정시 (월 100,000 원) | 가입하기 | |
초이스 스페셜 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VVIP | 1년 약정시 월 82,500원 무약정시 (월 110,000 원) | 가입하기 | |
초이스 프리미엄 | 집/이동전화 무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 무제한 | VVIP | 1년 약정시 월 97,500원 무약정시 (월 130,000 원) | 가입하기 |
유의사항
- LTE 요금제 기본 유의 사항
- 본 요금제는 LTE 단말기만 가입 가능합니다.
- 요금제를 월 중 가입 또는 변경하는 경우, 변경 시점부터 요금제 월정액 및 기본제공(데이터, 영상통화)량이 각각 일자별 계산하여 제공됩니다.
- 할인 및 감면금액은 각 대상 항목의 청구금액을 초과할 수 없습니다.
- 결합할인 서비스 제공 여부는 결합상품 페이지 및 결합 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 요금제에 제공되거나 함께 사용할 수 있는 부가/기타 서비스의 상세 내용은 KT닷컴 내 서비스 별 안내 페이지를 참고하세요.
- 본 요금제는 요금할인이 반영된 가격으로 제공하는 ‘순액‘ 요금제로, 기존의 요금할인 프로그램 등이 중복 적용되지 않습니다. 예) 요금할인 프로그램, 사용기간 선택할인 서비스, 약정할인 프로그램, 우량고객 장기할인 프로그램, 기변포인트 프로그램, SIMPle 적립 프로그램은 가입제한, 장기할인 마일리지 및 보너스 마일리지 적립 불가
※ 단, 단말 지원금을 대신한 요금할인 지원금(25%)은 선택 가능 - 본 요금제는 GiGA LTE서비스가 지원되지 않습니다.
- 5G 요금제 기본 유의 사항
- 본 요금제는 5G 단말기만 가입 가능합니다.
- 요금제를 월 중 가입 또는 변경하는 경우, 변경 시점부터 요금제 월정액 및 기본제공(데이터, 영상통화)량을 각각 일자별 계산하여 제공합니다.
- 할인 및 감면금액은 각 대상 항목의 청구금액을 초과할 수 없습니다.
- 결합할인 서비스 제공 여부는 결합상품 페이지 및 결합 약관을 참조하시기 바랍니다.
- 요금제에 기본으로 제공되거나 함께 사용할 수 있는 부가/기타 서비스의 상세 내용은 KT닷컴 내 서비스별 안내 페이지를 참고하세요.
고객님께서 선택하신 요금제에 대한 비교 데이터입니다. 

월 기본료
통신망
음성
문자
데이터
-
- 실용USIM 1.7 M모바일
- 월5,390원
- KT망
- 100분
- 100건
- 100건
- 가입하기