2월의 BEST 요금제
요금제
전체

- 전체
- 2월의 BEST 요금제
- 사용량이 적은 고객님 요금제
- 통화 사용량만 많은 고객님 요금제
- 데이터 사용량만 많은 고객님 요금제
2월의 BEST 요금제
※ 부가세 포함
통신망 | 요금제 |
![]() |
![]() |
![]() | 월청구금액 | 가입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK망 이야기 알뜰폰 | 1위 요금제 이야기27 | 100분 | 30건 | 100MB | 월 2,750원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
KT망 스노우맨 | 2위 요금제 스노우맨 스마트100+ | 100분 | 100건 | 100MB(+400kbps무제한) | 월 6,600원 제휴카드 발급시 (월 1,600 원) | 가입하기 | |
SK망 SK텔링크 | 3위 요금제 LTE유심음성다유심11GB | 집/이동전화무제한(+부가통화300분) | 무제한 | 11GB+매일2GB(+3Mbps 무제한) | 월 33,000원 제휴카드 발급시 (월 28,000 원) | 가입하기 | |
SK망 SK텔링크 | 4위 요금제 LTE유심(500MB/100분) | 100분 | 100건 | 500MB | 월 2,200원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
KT망 M모바일 | 5위 요금제 모두 다 알뜰1.5GB/100분 | 100분 | 100건 | 1.5GB | 월 4,890원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
KT망 M모바일 | 6위 요금제 통화 맘껏 1.5G | 집/이동전화무제한(+부가통화30분) | 무제한 | 1.5GB | 월 8,900원 제휴카드 발급시 (월 3,900 원) | 가입하기 | |
U+망 이야기 알뜰폰 | 7위 요금제 내맘대로요금제 (50분+0MB) | 50분 | 50건 | - (데이터 차단 가능) | 월 2,750원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
SK망 SK텔링크 | 8위 요금제 LTE유심(2GB/2000분) | 2000분 | 2000건 | 2GB | 월 8,800원 제휴카드 발급시 (월 3,800 원) | 가입하기 |
사용량이 적은 고객님 요금제
※ 부가세 포함
통신망 | 요금제 |
![]() |
![]() |
![]() | 월청구금액 | 가입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+망 스마텔 | 유심 스마트심플100분+1.5GB(6개월 이후5,500원) | 100분 | 100건 | 1.5GB | 월 0원 | 셀프개통 가입하기 | |
U+망 스마텔 | 유심 스마트심플200분+1GB(6개월 이후5,500원) | 200분 | 100건 | 1GB | 월 0원 | 셀프개통 가입하기 | |
U+망 A모바일 | 참한요금제100분+250MB(1년 후 8,250원) | 100분 | 0건 | 250MB | 월 1,320원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
U+망 A모바일 | 참한요금제100분+500MB(1년 후 10,450원) | 100분 | 0건 | 500MB | 월 1,760원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
U+망 스마텔 | 유심 스마트심플100분+2.5GB(6개월 이후 7,500원) | 100분 | 100건 | 2.5GB | 월 2,000원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 셀프개통 가입하기 | |
SK망 SK텔링크 | LTE유심(500MB/100분) | 100분 | 100건 | 500MB | 월 2,200원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
U+망 A모바일 | 참한요금제200분+250MB(1년 후 10,890원) | 200분 | 0건 | 250MB | 월 2,310원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
U+망 이야기 알뜰폰 | 내맘대로요금제 (50분+0MB) | 50분 | 50건 | - (데이터 차단 가능) | 월 2,750원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
SK망 이야기 알뜰폰 | 이야기27 | 100분 | 30건 | 100MB | 월 2,750원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 | |
SK망 스마텔 | 스마일27 | 80분 | 50건 | - | 월 2,750원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 가입하기 |
통화 사용량만 많은 고객님 요금제
※ 부가세 포함
통신망 | 요금제 |
![]() |
![]() |
![]() | 월청구금액 | 가입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT망 스카이 라이프 | 통화충분300MB | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 300MB | 월 8,800원 제휴카드 발급시 (월 3,800 원) | 가입하기 | |
U+망 스마텔 | 유심 통화많이1.5GB+(6개월 이후16,500원) | 집/이동전화 무제한(+부가통화110분) | 무제한 | 1.5GB | 월 8,800원 제휴카드 발급시 (월 3,800 원) | 셀프개통 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 시니어골드2GB+(65세 이상가입가능) | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 2GB(+200kbps무제한) | 월 8,900원 제휴카드 발급시 (월 3,900 원) | 가입하기 | |
KT망 M모바일 | 통화 맘껏 1.5G | 집/이동전화무제한(+부가통화30분) | 무제한 | 1.5GB | 월 8,900원 제휴카드 발급시 (월 3,900 원) | 가입하기 | |
U+망 U+알뜰 모바일 | 유심통화마음껏 데이터1.5GB | 집/이동전화무제한(+부가통화50분) | 무제한 | 1.5GB | 월 8,900원 제휴카드 발급시 (월 3,900 원) | 가입하기 | |
U+망 이야기 알뜰폰 | 이야기안심데이터2.5GB(6개월 이후 24,200원) | 집/이동전화무제한(+부가통화110분) | 무제한 | 2.5GB(+400Kbps무제한) | 월 11,000원 제휴카드 발급시 (월 6,000 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 모두충분0MB+ | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 400Kbps무제한 | 월 11,000원 제휴카드 발급시 (월 6,000 원) | 가입하기 | |
KT망 M모바일 | 통화맘껏 2.5GB | 집/이동전화무제한(+부가통화30분) | 무제한 | 2.5GB | 월 11,600원 제휴카드 발급시 (월 6,600 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 시니어골드4GB+(65세 이상가입가능) | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 4GB(+400kbps 무제한) | 월 11,900원 제휴카드 발급시 (월 6,900 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 모두충분1GB+ | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 1GB(+400Kbps무제한) | 월 12,650원 제휴카드 발급시 (월 7,650 원) | 가입하기 |
데이터 사용량만 많은 고객님 요금제
※ 부가세 포함
통신망 | 요금제 |
![]() |
![]() |
![]() | 월청구금액 | 가입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+망 스마텔 | LTE스마트 톡(6개월 이후 6,600원) | 50분 | 50건 | 100MB( +400kbps 무제한) | 월 3,300원 제휴카드 발급시 (월 0 원) | 셀프개통 가입하기 | |
KT망 스노우맨 | 스노우맨 스마트100+ | 100분 | 100건 | 100MB(+400kbps무제한) | 월 6,600원 제휴카드 발급시 (월 1,600 원) | 가입하기 | |
KT망 M모바일 | 데이터맘껏 안심100M+/50분 | 50분 | 50건 | 100MB(+400kbps무제한) | 월 7,100원 제휴카드 발급시 (월 2,100 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 시니어골드2GB+(65세 이상가입가능) | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 2GB(+200kbps무제한) | 월 8,900원 제휴카드 발급시 (월 3,900 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 스마트데이터충분10GB+ | 0분 | 0건 | 10GB(+400kbps무제한) | 월 10,800원 제휴카드 발급시 (월 5,800 원) | 가입하기 | |
U+망 이야기 알뜰폰 | 이야기안심데이터2.5GB(6개월 이후 24,200원) | 집/이동전화무제한(+부가통화110분) | 무제한 | 2.5GB(+400Kbps무제한) | 월 11,000원 제휴카드 발급시 (월 6,000 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 모두충분0MB+ | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 400Kbps무제한 | 월 11,000원 제휴카드 발급시 (월 6,000 원) | 가입하기 | |
KT망 스카이 라이프 | 시니어골드4GB+(65세 이상가입가능) | 집/이동전화무제한 | 무제한 | 4GB(+400kbps 무제한) | 월 11,900원 제휴카드 발급시 (월 6,900 원) | 가입하기 | |
U+망 스마텔 | 퍼펙트15GB+(6개월 이후 27,500원) | 100분 | 100건 | 15GB(+3Mbps무제한) | 월 12,100원 제휴카드 발급시 (월 7,100 원) | 셀프개통 가입하기 | |
KT망 스노우맨 | 스노우맨옐로우 | 100분 | 100건 | 250MB(+1Mbps무제한) | 월 12,100원 제휴카드 발급시 (월 7,100 원) | 가입하기 |
유의사항
- 스마텔
- (SK망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- (U+망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- (선불 PPS Basic은 음성 2.2원/초 문자 22원/건 데이터 22.53원/MB)
- A모바일
- (KT망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 0.011원/0.5KB
- (U+망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- KT망 0원요금제 위약금1,100원 기준으로 청구됨
- 데이터20MB 미사용시 직권해지될 수도 있음
- 이야기알뜰폰
- (SK망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문16.6원/건,장문38.5원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- (U+망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문44원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- 0원 요금제 안내 사항
- - 24개월 약정 요금제로 약정 기간 내 중도 해지 또는 요금제 변경 시, 위약금이 청구 됩니다.
- - 직전 3개월 동안 음성/문자/데이터 미 사용 시(음성 발신 10분 미만 시), 요금약정할인은 강제 종료되어 위약금 청구 됩니다.
- - 요금약정할인 종료 시, 매 월 기본료 3,300원(vat포함) 청구되며, 재약정 불가합니다.
- - 요금약정할인 종료 시, 할인금액은 일할계산되어 반영되므로 종료 시점에 따라 추가 요금이 발생될 수 있습니다.
- - 요금제 변경 및 해지 시 재가입 불가합니다.
- 아이즈모바일
- (SK망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문16.5원/건,장문49.5원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- (U+망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문49.5원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- (표준01 : 데이터45.1원/MB l LTE알뜰14 : 문자22원 / 건)
- SK텔링크
- (SK망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 0.011원/0.5KB
- KT M모바일
- (KT망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 22.53원/MB
- 스노우맨
- (KT망)초과요율 - 음성 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 | 문자 : 단문22원/건,장문33원/건 | 데이터 : 0.011원/0.5KB
- 공통사항
- 요금제 변경은 개통 후 3개월 이후 가능합니다.
- 무약정 상품은 93일 이후 중도 해지 가능하며 위약금 및 할인반환금 발생하지 않습니다.
- 약정 상품 가입 후 중도 해지 시 할인반환금이 발생합니다.(정지 기간은 약정 기간 미 포함)
- [할인반환금] : 이용 기간 중 총 할인금 X (약정일수-이용일수) / 약정일수)
- 범용인증서 및 신용카드 인증을 통한 본인인증 후 가입이 가능합니다.
- 본인 확인을 위해 신분증 진위여부를 정확히 기재해주셔야 개통이 가능합니다.
- SKT향 단말은 2008년 7월 이후 출시된 단말만 호환이 가능합니다.(LG U+향은 갤럭시노트4 이후 출시 단말부터 호환가능)
- SKT향, LGU+향 단말 사용 시 단말 인식이 안될 경우 KT단말기를 이용하여 유심 인식 후 이용해 주시기 바랍니다.
- 테블릿 PC 및 스마트워치등 휴대폰 이외의 기기에서 사용은 불가합니다. (유심카드 인식이 되더라도, 전용요금제가 아니기 때문에 기능제한 및 과도한 요금이 발생됩니다.)
- 호환 불가 단말 사용으로 인한 인식 및 사용 불가는 당사에서 책임지지 않으니 사용 전 각 단말기 제조사에 호환 가능여부 확인 부탁드립니다. (사용불가로 인한 반품시 유심비용 및 택배비가 청구됩니다.)
- 무료제공량 및 기본료는 개통 첫달 및 해지월에 일할 계산되어 적용됩니다.
- 개통 1개월 이후부터 일시정지가 가능하며, 일시정지 시 정지기본료 통신사마다 다르게 부과됩니다.
- 명의변경은 개통 4개월 이후부터 가능하며 가족 및 법인명의에서 개인만 가능합니다.
- 신규로 가입하실 경우 선 개통되어 배송됩니다.
- 유심 선택 시 사용하실 단말에 맞는 유심 확인 후 신청해 주세요. 배송 후 유심 변경 요청 시 유심비용 및 택배비 청구됩니다.
- 14일 이내 개통 중 취소 / 개통취소 시 유심비+택배비 입금 후 취소 가능합니다.
- 선불은 개통 후 선불금액 환불은 안되며 입금 후 미가입시 수수료500원 제외 후 환불됩니다.
- 멤버십카드 발급 불가 합니다.
- 복지 할인 제공은 불가하나, 복지 요금제가 있으므로 자세한 내용은 고객센터로 문의 부탁 드립니다.
- 사용 예정 단말기(LG-F750K , LG-F770S)의 경우 NFC기능이 탑재 되어있는 LTE나노유심만 인식이 가능합니다.
- 당사는 NFC 기능 제공 되는 LTE나노유심 으로 가입이 불가 하오니,가입을 원 할 경우 LTE 나노 유심+NFC 기능 탑재 유심 별도 구매 후 신청 하셔야 합니다.
- KT망 선불정액시
- 부가통화는 전국대표번호(1588,1577,1899,1666등),TRS(013),개인번호서비스(050)에 한정합니다.
- (※ 단,음성기존제공량이 제한없는 요금제(=제공량이"기본제공"에 해당)의 경우 ,부가통화는 제공량 상관없이, 사용량만큼 충전잔액에 과금됩니다.)
- ※아래에 해당되는 경우는 제공량 상관없이 , 사용량만큼 충전잔액에서 과금됩니다.
- 1. 국내영상통화
- 2. 국제전화, 정보이용료, 유료부가서비스, 수신자부담(콜렉트콜),KT114 직접연결수수료 및 통화료, KT114전화번호 안내서비스
- 부과통화 잔액소진시 기본제공 통화도 정지됩니다.
고객님께서 선택하신 요금제에 대한 비교 데이터입니다. 

월청구금액
통신망
음성
문자
데이터
-
- 실용USIM 1.7 M모바일
- 월5,390원
- KT망
- 100분
- 100건
- 100건
- 가입하기